Our Products
ALL SIZES AND SHANKS AVAILABLE FROM 2″ TO 40″.
CONFIGURATIONS AVAILABLE: FLAT FACE; CONCAVE; DROP CENTER AND CONVEX.
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| 3.5 / SD3 | 3″ | 76 |
| 3 1/4″ | 83 | |
| 3 1/2″ | 89 | |
| 3 3/4″ | 95 | |
| 4″ | 102 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| 340 / SD4 | 3″ | 102 |
| 4 1/8″ | 105 | |
| 4 1/4″ | 108 | |
| 4 1/2″ | 115 | |
| 4 3/4″ | 121 | |
| 5″ | 127 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| 350 / QL50 | 5″ | 127 |
| 5 1/8″ | 130 | |
| 5 1/4″ | 134 | |
| 5 1/2″ | 140 | |
| 5 3/4″ | 146 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| 360 / QL60 | 6″ | 153 |
| 6 1/8″ | 156 | |
| 6 1/4″ | 159 | |
| 6 1/2″ | 165 | |
| 6 3/4″ | 172 | |
| 7″ | 172 | |
| 7 1/2″ | 191 | |
| 8″ | 203 | |
| 8 1/2″ | 216 | |
| 8 5/8″ | 219 | |
| 8 3/4″ | 222 | |
| 9″ | 229 | |
| 9 1/2″ | 241 | |
| 10″ | 254 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| SD8/QL80 | 8″ | 203 |
| 8.5″ | 216 | |
| 9″ | 229 | |
| 10″ | 254 | |
| 12″ | 305 | |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| N100 | 10″ | 254 |
| 11″ | 280 | |
| 12″ | 305 | |
| 13″ | 330 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| SD12 | 11 7/8″ | 302 |
| 12 1/4″ | 311 | |
| 12 1/2″ | 318 | |
| 13″ | 330 | |
| 13 1/2″ | 343 | |
| 14″ | 356 | |
| 15″ | 381 | |
| 17″ | 432 | |
| 17 1/2″ | 445 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| N120 | 10″ | 254 |
| 11″ | 280 | |
| 12″ | 305 | |
| 13″ | 330 | |
| 15″ | 381 | |
| 17 1/2″ | 445 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| N125 | 13″ | 330 |
| 15″ | 381 | |
| 17 1/2″ | 444 | |
| 20″ | 508 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| N180 | 20″ | 508 |
| 22″ | 559 | |
| 24″ | 610 | |
| 26″ | 660 | |
| 28″ | 711 | |
| 30″ | 762 | |
| 32″ | 813 |
| Shank Style | Bit Diameter | |
| inch | mm | |
| N240 | 32″ | 813 |
| 34″ | 866 |




