ROCBIT DTH EXTENSION EQUIPMENT AND ACCESSORIES
We propose a significant choice of drill rods for Down- the-Hole Hammers
“RB”, as well as specific rods for drill rigs equipped with carousel pipe
changer.
SPECIFICATIONS:
| OD A | WT SH40 | WT SH80 | Length L | Approx. Weight (kg) | Thread type |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 5.2 | 7 | 1000 | 12 | 2 3/8″ Reg |
| 76 | 5.2 | 7 | 1500 | 16 | 2 3/8″ Reg |
| 76 | 5.2 | 7 | 2000 | 19 | 2 3/8″ Reg |
| 76 | 5.2 | 7 | 3000 | 24 | 2 3/8″ Reg |
| 76 | 5.2 | 7 | 5000 | 31 | 2 3/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 1000 | 13 | 2 3/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 1500 | 18 | 2 3/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 2000 | 22 | 2 3/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 3000 | 28 | 2 3/8″ Reg |
| OD A | WT SH40 | WT SH80 | Length L | Approx. Weight (kg) | Thread type |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 5.5 | 7.6 | 1000 | 13 | 2 7/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 1500 | 18 | 2 7/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 2000 | 22 | 2 7/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 3000 | 28 | 2 7/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 1000 | 13 | 2 3/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 1500 | 18 | 2 3/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 2000 | 22 | 2 3/8″ Reg |
| 89 | 5.5 | 7.6 | 3000 | 28 | 2 3/8″ Reg |
SPECIFICATIONS:
| OD A | WT SH40 | WT SH80 | Length L | Approx. Weight (kg) | Thread type |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 6.3 | 8.6 | 1000 | 26 | 2 7/8″ IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 1500 | 35 | 2 7/8″ IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 2000 | 43 | 2 7/8″ IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 3000 | 60 | 2 7/8″ IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 6000 | 110 | 2 7/8″ IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 1000 | 26 | 3 ½” Reg |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 1500 | 35 | 3 ½” Reg |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 2000 | 43 | 3 ½” Reg |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 3000 | 60 | 3 ½” Reg |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 4000 | 85 | 3 ½” Reg |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 5000 | 93 | 3 ½” Reg |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 6000 | 110 | 3 ½” Reg |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 6096 | 111 | 3 ½” Reg |
| OD A | WT SH40 | WT SH80 | Length L | Approx. Weight (kg) | Thread type |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 6.3 | 8.6 | 1000 | 26 | 3 ½” FH |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 1500 | 35 | 3 ½” FH |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 2000 | 43 | 3 ½” FH |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 3000 | 60 | 3 ½” FH |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 6000 | 110 | 3 ½” FH |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 1000 | 26 | 3 ½” IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 1500 | 35 | 3 ½” IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 2000 | 43 | 3 ½” IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 3000 | 60 | 3 ½” IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 4000 | 85 | 3 ½” IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 5000 | 93 | 3 ½” IF |
| 114 | 6.3 | 8.6 | 6000 | 110 | 3 ½” IF |
OTHER SIZES AVAILABLE:
102MM; 127MM; 140MM; 168MM; 193MM; 273MM & 406MM

